Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aktuasi: | Pneumatik | Gaya rahang: | Paralel |
---|---|---|---|
Kekuatan mencengkeram: | 100 N | Tindakan mencekam: | Sudut |
Model Produk: | Sudut | Tekanan operasi: | 0,5-0,7Mpa |
Berat badan: | 0,2 kg | Tipe pemasangan: | Pemasangan Langsung |
Pembukaan Rahang: | 10 mm | Tekanan Maksimum: | 0,8 MPa |
Kecepatan maksimum: | 500mm/detik | Jenis Produk: | Pneumatic Gripper |
Suhu operasi: | 0-60°C | Bahan: | Aluminium |
Menyoroti: | TAG Pneumatic Angular Gripper,Precision TAG Pneumatic Angular Gripper,Grip sudut pneumatik bebas selang |
2-Jaw Pneumatic Angular Gripper TAG
Pegangan TAG presisi tinggi dengan antarmuka sensor dan koneksi bebas selang
Informasi Produk
Kinerja yang sangat baik
1.Pegangan TAG menawarkan beberapa opsi antarmuka sensor dan pneumatik.
● Memastikan kekuatan pegangan yang stabil dari waktu ke waktu
● Cocok untuk ruang sempit dan operasi siklus cepat
● Dilengkapi dengan antarmuka saklar magnetik
● Memungkinkan koneksi langsung tanpa selang
● Termasuk antarmuka dasar yang disediakan untuk pemasangan saklar kedekatan
Model dan Parameter Teknis
Model | Sudut pembukaan/penutupan per rahang[°] | Saat penutupan [Nm] | Moment penutupan yang dihasilkan oleh pegas [Nm] | Berat [kg] | Berat benda kerja yang direkomendasikan[kg] | Waktu penutupan/bukaan | Keakuratan pengulangan [mm] | Perlindungan kelas ion IP |
TAG-50A | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 3.28 | 0.13 | 0.4 | 0.06/0.06 | 0.02 | 30 | |
TAG-50A-AS | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 4.14 | 0.86 | 0.17 | 0.4 | 0.06/0.10 | 0.02 | 30 |
TAG-64A | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 6.82 | 0.24 | 0.65 | 0.07/0.07 | 0.02 | 30 | |
TAG-64A-AS | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 9.37 | 2.55 | 0.33 | 0.65 | 0.07/0.13 | 0.02 | 30 |
TAG-80A | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 12.6 | 0.38 | 0.97 | 0.08/0.08 | 0.02 | 30 | |
TAG-80A-AS | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 16.9 | 4.3 | 0.48 | 0.97 | 0.08/0.15 | 0.02 | 30 |
TAG-100A | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 23.1 | 0.76 | 1.4 | 0.12/0.12 | 0.02 | 30 | |
TAG-100A-AS | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 31.2 | 8.1 | 0.95 | 1.4 | 0.12/0.18 | 0.02 | 30 |
TAG-125A | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 57.2 | 1.34 | 2.78 | 0.14/0.14 | 0.02 | 30 | |
TAG-125A-AS | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 72.2 | 15 | 1.83 | 2.78 | 0.14/0.20 | 0.02 | 30 |
TAG-160A | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 100 | 2.1 | 3.86 | 0.16/0.16 | 0.02 | 30 | |
TAG-160A-AS | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 129 | 29 | 3.1 | 3.86 | 0.16/0.22 | 0.02 | 30 |
TAG-200A | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 252 | 4.85 | 8 | 0.32/0.32 | 0.02 | 30 | |
TAG-200A-AS | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 318 | 66 | 6.95 | 8 | 0.25/0.40 | 0.02 | 30 |
TAG-240A | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 440 | 7.7 | 11.5 | 0.32/0.32 | 0.02 | 30 | |
TAG-240A-AS | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 580 | 140 | 11.2 | 11.5 | 0.30/0.50 | 0.02 | 30 |
2 jaw angular gripper, TAG, Cina, pemasok, produsen, pabrik, kustomisasi, harga, desain,Gripper udara paralel,pegangan pneumatik tugas berat,2 pegangan udara rahang,pegangan kolaboratif,Dua Jari Pneumatic Gripper,Gripper eot, gripper paralel.
Kontak Person: Sales Department
Faks: 86-21-56511136