Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Berat pegangan: | 0,13-6,7 kg | Berat benda kerja yang direkomendasikan: | 0,3-6,95 kg |
---|---|---|---|
Sudut pembukaan/penutup per rahang: | 30º-90º/3º | Aktuasi: | Pneumatik |
Bahan: | Paduan Aluminium Kekuatan Tinggi | Kekuatan mencengkeram: | Tinggi |
Jumlah Rahang: | 2 | Tekanan operasi: | 2.5-8 bar |
Produsen: | Hyclamavin | Suhu operasi: | 5-90 ° C. |
Jenis rahang: | Sudut | Kelas perlindungan: | IP20 |
Keakuratan Ulang: | 0,05mm | ||
Menyoroti: | 2 Jaw Pneumatic Angular Gripper,Pneumatic Angular Gripper TRG,TRG End Of Arm Tooling Grippers |
2-Jaw Pneumatic Angular Gripper TRG
Informasi Produk
Kinerja yang sangat baik
1.THe Grip TRG memiliki berbagai antarmuka sensor dan antarmuka pneumatik.
2. slot lubang mekanisme penghubung untuk kekuatan pegangan tinggi.
3Berbagai sudut bukaan tersedia.
Model dan Parameter Teknis
Jenis | Pembukaan/penutupansudut per rahang[°] | Penutupanmoment[Nm] | Moment penutupan yang dihasilkan oleh pegas [Nm] | Berat badan[kg] | Direkomendasikanberat benda kerja[kg] | Waktu tutup/buka[s] | Ulangi.Keakuratan[mm] | Kelas Perlindungan IP |
TRG-26A-30 | 30/3 | 2 | 0.13 | 0.3 | 0.06/0.06 | 0.05 | 20 | |
TRG-26A-30-AS | 30/3 | 2.5 | 0.5 | 0.14 | 0.3 | 0.06/0.08 | 0.05 | 20 |
TRG-26A-60 | 60/3 | 2 | 0.128 | 0.3 | 0.08/0.08 | 0.05 | 20 | |
TRG-26A-60-AS | 60/3 | 2.5 | 0.5 | 0.138 | 0.3 | 0.06/0.11 | 0.05 | 20 |
TRG-26A-90 | 90/3 | 2 | 0.126 | 0.3 | 0.10/0.10 | 0.05 | 20 | |
TRG-26A-90-AS | 90/3 | 2.5 | 0.5 | 0.136 | 0.3 | 0.10/0.14 | 0.05 | 20 |
TRG-34A-30 | 30/3 | 4 | 0.25 | 0.42 | 0.08/0.08 | 0.05 | 20 | |
TRG-34A-30-AS | 30/3 | 4.9 | 0.9 | 0.43 | 0.42 | 0.08/0.12 | 0.05 | 20 |
TRG-34A-60 | 60/3 | 4 | 0.245 | 0.42 | 0.12/0.12 | 0.05 | 20 | |
TRG-34A-60-AS | 60/3 | 4.9 | 0.9 | 0.425 | 0.42 | 0.12/0.16 | 0.05 | 20 |
TRG-34A-90 | 90/3 | 4 | 0.24 | 0.42 | 0.16/0.16 | 0.05 | 20 | |
TRG-34A-90-AS | 90/3 | 4.9 | 0.9 | 0.42 | 0.42 | 0.16/0.20 | 0.05 | 20 |
TRG-42A-30 | 30/3 | 9.4 | 0.42 | 0.76 | 0.10/0.10 | 0.05 | 20 | |
TRG-42A-30-AS | 30/3 | 11.6 | 2.2 | 0.44 | 0.76 | 0.10/0.15 | 0.05 | 20 |
TRG-42A-60 | 60/3 | 9.4 | 0.415 | 0.76 | 0.14/0.14 | 0.05 | 20 | |
TRG-42A-60-AS | 60/3 | 11.6 | 2.2 | 0.435 | 0.76 | 0.14/0.18 | 0.05 | 20 |
TRG-42A-90 | 90/3 | 9.4 | 0.41 | 0.76 | 0.20/0.20 | 0.05 | 20 | |
TRG-42A-90-AS | 90/3 | 11.6 | 2.2 | 0.43 | 0.76 | 0.20/0.25 | 0.05 | 20 |
TRG-52A-30 | 30/3 | 19.8 | 0.76 | 1.3 | 0.12/0.12 | 0.05 | 20 | |
TRG-52A-30-AS | 30/3 | 22.8 | 3 | 0.8 | 1.3 | 0.12/0.18 | 0.05 | 20 |
TRG-52A-60 | 60/3 | 19.8 | 0.755 | 1.3 | 0.20/0.20 | 0.05 | 20 | |
TRG-52A-60-AS | 60/3 | 22.8 | 3 | 0.795 | 1.3 | 0.20/0.25 | 0.05 | 20 |
TRG-52A-90 | 90/3 | 19.8 | 0.75 | 1.3 | 0.25/0.25 | 0.05 | 20 | |
TRG-52A-90-AS | 90/3 | 22.8 | 3 | 0.79 | 1.3 | 0.25/0.33 | 0.05 | 20 |
TRG-64A-30 | 30/3 | 32 | 1.36 | 1.69 | 0.22/0.22 | 0.05 | 20 | |
TRG-64A-30-AS | 30/3 | 42 | 10 | 1.43 | 1.69 | 0.22/0.30 | 0.05 | 20 |
TRG-64A-60 | 60/3 | 32 | 1.35 | 1.69 | 0.30/0.30 | 0.05 | 20 | |
TRG-64A-60-AS | 60/3 | 42 | 10 | 1.42 | 1.69 | 0.30/0.40 | 0.05 | 20 |
TRG-64A-90 | 90/3 | 32 | 1.34 | 1.69 | 0.40/0.40 | 0.05 | 20 | |
TRG-64A-90-AS | 90/3 | 42 | 10 | 1.41 | 1.69 | 0.40/0.50 | 0.05 | 20 |
TRG-80A-30 | 30/3 | 54 | 2.15 | 2.5 | 0.18/0.18 | 0.10 | 20 | |
TRG-80A-30-AS | 30/3 | 68 | 14 | 2.24 | 2.5 | 0.18/0.25 | 0.10 | 20 |
TRG-80A-60 | 60/3 | 54 | 2.14 | 2.5 | 0.28/0.28 | 0.10 | 20 | |
TRG-80A-60-AS | 60/3 | 68 | 14 | 2.23 | 2.5 | 0.28/0.35 | 0.10 | 20 |
TRG-80A-90 | 90/3 | 54 | 2.13 | 2.5 | 0.38/0.38 | 0.10 | 20 | |
TRG-80A-90-AS | 90/3 | 68 | 14 | 2.22 | 2.5 | 0.38/0.45 | 0.10 | 20 |
TRG-100A-30 | 30/3 | 100 | 3.66 | 3.76 | 0.24/0.24 | 0.10 | 20 | |
TRG-100A-30-AS | 30/3 | 124 | 24 | 3.80 | 3.76 | 0.22/0.34 | 0.10 | 20 |
TRG-100A-60 | 60/3 | 100 | 3.64 | 3.76 | 0.34/0.34 | 0.10 | 20 | |
TRG-100A-60-AS | 60/3 | 124 | 24 | 3.78 | 3.76 | 0.32/0.44 | 0.10 | 20 |
TRG-100A-90 | 90/3 | 100 | 3.62 | 3.76 | 0.44/0.44 | 0.10 | 20 | |
TRG-100A-90-AS | 90/3 | 124 | 24 | 3.76 | 3.76 | 0.42/0.54 | 0.10 | 20 |
TRG-125A-30 | 30/3 | 225 | 6.50 | 6.95 | 0.40/0.40 | 0.10 | 20 | |
TRG-125A-30-AS | 30/3 | 290 | 65 | 6.70 | 6.95 | 0.38/0.60 | 0.10 | 20 |
TRG-125A-60 | 60/3 | 225 | 6.48 | 6.95 | 0.60/0.60 | 0.10 | 20 | |
TRG-125A-60-AS | 60/3 | 290 | 65 | 6.68 | 6.95 | 0.56/0.80 | 0.10 | 20 |
TRG-125A-90 | 90/3 | 225 | 6.46 | 6.95 | 0.80/0.80 | 0.10 | 20 | |
TRG-125A-90-AS | 90/3 | 290 | 65 | 6.66 | 6.95 | 0.70/1.00 | 0.10 | 20 |
2 jaw angular gripper, TRG, Cina, pemasok, produsen, pabrik, kustomisasi, harga, desain,Gripper udara paralel,pegangan pneumatik tugas berat,2 pegangan udara rahang,pegangan kolaboratif,Dua Jari Pneumatic Gripper,Gripper eot, gripper paralel.
Kontak Person: Sales Department
Faks: 86-21-56511136