Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Berat pegangan: | 0.1-17.3 kg | Berat benda kerja yang direkomendasikan: | 00,99-34,25 kg |
---|---|---|---|
Pukulan per rahang: | 2,5 mm-35 mm | Aktuasi: | Pneumatik |
Bahan: | baja | Kekuatan mencengkeram: | Tinggi |
Jumlah Rahang: | 2 | Tekanan operasi: | 2.5-8 bar |
Suhu operasi: | 5-90 ° C. | Jenis rahang: | Paralel |
Kelas perlindungan: | IP40 | Keakuratan Ulang: | 0.01mm |
Panduan: | T-slot | Mengganti: | Schunk JGP |
Menyoroti: | Peningkatan dua rahang paralel Pneumatic Gripper,Dua Jaw Parallel Pneumatic Gripper TWT-P,TWT-P 2 Jari Grip Paralel |
2-Jaw Pneumatic Parallel T-Slot Enhanced Gripper TWT-P
2-Jaw Pneumatic Parallel T-Slot Enhanced Gripper TWT-P
Informasi Produk
Kinerja yang sangat baik
1.TIa pegangan TWT-P mengadopsi presisi tinggi, panduan T-slot, yang kompak, andal dan hemat biaya.
Panduan slot T, kompak dan dapat diandalkan
Pegangan ekonomis dengan kinerja biaya yang lebih tinggi
2.Tdia TWT-P pegangan memiliki berbagai antarmuka sensor dan antarmuka pneumatik.
Pemeliharaan kekuatan genggaman-AS/IS
Model dan Parameter Teknis
Model | Stroke per rahang [mm] | Kekuatan penutupan/pembukaan[N] | Min. kekuatan pegas[N] | Berat [kg] | Berat benda kerja yang direkomendasikan[kg] | Waktu penutupan/bukaan | Keakuratan pengulangan [mm] | Protecti pada kelas IP |
TWT-P-40A-1 | 2.5 | 198/210 | 0.08 | 0.99 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-40A-1-AS | 2.5 | 258/- | 60 | 0.1 | 0.99 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40 |
TWT-P-40A-1-IS | 2.5 | -/280 | 70 | 0.1 | 0.99 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40 |
TWT-P-50A-1 | 4 | 240/255 | 0.16 | 1.2 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-50A-1-AS | 4 | 330/- | 90 | 0.2 | 1.2 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40 |
TWT-P-50A-1-IS | 4 | -/345 | 90 | 0.2 | 1.2 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40 |
TWT-P-50A-2 | 2 | 430/460 | 0.16 | 2.15 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-50A-2-AS | 2 | 550/- | 120 | 0.2 | 2.15 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40 |
TWT-P-50A-2-IS | 2 | -/580 | 120 | 0.2 | 2.15 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40 |
TWT-P-64A-1 | 6 | 360/388 | 0.26 | 1.8 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-64A-1-AS | 6 | 515/- | 155 | 0.36 | 1.8 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40 |
TWT-P-64A-1-IS | 6 | -/543 | 155 | 0.36 | 1.8 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40 |
TWT-P-64A-2 | 3 | 730/785 | 0.26 | 3.65 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-64A-2-AS | 3 | 1040/- | 310 | 0.36 | 3.65 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40 |
TWT-P-64A-2-IS | 3 | -/1095 | 310 | 0.36 | 3.65 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40 |
TWT-P-80A-1 | 8 | 565/630 | 0.52 | 2.82 | 0.04/0.04 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-80A-1-AS | 8 | 805/- | 240 | 0.6 | 2.82 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40 |
TWT-P-80A-1-IS | 8 | -/870 | 240 | 0.6 | 2.82 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40 |
TWT-P-80A-2 | 4 | 1145/1275 | 0.52 | 5.72 | 0.04/0.04 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-80A-2-AS | 4 | 1535/- | 390 | 0.6 | 5.72 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40 |
TWT-P-80A-2-IS | 4 | - 1665 | 390 | 0.6 | 5.72 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40 |
TWT-P-100A-1 | 10 | 930/995 | 0.9 | 4.65 | 0.07/0.07 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-100A-1-AS | 10 | 1300/- | 370 | 1.1 | 4.65 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40 |
TWT-P-100A-1-IS | 10 | -/1345 | 350 | 1.1 | 4.65 | 0.09/0.05 | 0.01 | 40 |
TWT-P-100A-2 | 5 | 1860/2000 | 0.9 | 9.3 | 0.07/0.07 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-100A-2-AS | 5 | 2400/- | 540 | 1.1 | 9.3 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40 |
TWT-P-100A-2-IS | 5 | -/2700 | 700 | 1.1 | 9.3 | 0.09/0.05 | 0.01 | 40 |
TWT-P-110A-1 | 20 | 1230/1330 | 2.5 | 6.15 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-125A-1 | 13 | 1475/1590 | 1.4 | 7.37 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-125A-1-AS | 13 | 2125/- | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.08/0.12 | 0.01 | 40 |
TWT-P-125A-1-IS | 13 | - 2240 | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40 |
TWT-P-125A-2 | 6 | 2990/3220 | 1.4 | 14.95 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-125A-2-AS | 6 | 4190/- | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.08/0.12 | 0.01 | 40 |
TWT-P-125A-2-IS | 6 | -/4420 | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40 |
TWT-P-160A-1 | 16 | 2600/2715 | 3 | 13 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-160A-1-AS | 16 | 3550/- | 900 | 3.8 | 13 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40 |
TWT-P-160A-1-IS | 16 | - 3615 | 900 | 3.8 | 13 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40 |
TWT-P-160A-2 | 8 | 5270/5500 | 3 | 26.35 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-160A-2-AS | 8 | 6770/- | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40 |
TWT-P-160A-2-IS | 8 | -/7000 | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40 |
TWT-P-200A-1 | 25 | 4300/4500 | 5.5 | 21.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | 40 | |
TWT-P-200A-1-AS | 25 | 5600/- | 1300 | 7 | 21.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40 |
TWT-P-200A-1-IS | 25 | -/6000 | 1500 | 7 | 21.5 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40 |
TWT-P-240A-1 | 30 | 5450/5680 | 8.7 | 27.25 | 0.50/0.50 | 0.04 | 40 | |
TWT-P-240A-1-AS | 30 | 8200/- | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.45/0.90 | 0.04 | 40 |
TWT-P-240A-1-IS | 30 | -/8430 | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.90/0.45 | 0.04 | 40 |
TWT-P-300A-1 | 35 | 6850/7190 | 13.6 | 34.25 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40 | |
TWT-P-300A-1-AS | 35 | 8600/- | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40 |
TWT-P-300A-1-IS | 35 | -/8940 | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40 |
SCHUNK JGP,TWT-P, Cina, pemasok, produsen, pabrik, kustomisasi, harga, desainGripper udara paralel,pegangan pneumatik tugas berat,2 pegangan udara rahang,pegangan kolaboratif,Dua Jari Pneumatic Gripper,Gripper eot, gripper paralel.
Kontak Person: Sales Department
Faks: 86-21-56511136